2001 SVT Cobra Coupe | |||
Exterior Color | Interior Color | Upholstery | Production |
Black (UA) | Dark Charcoal (DW) | 827 | |
Medium Parchment (DH) | 152 | ||
Total |
979 units |
||
Silver (YN) | Dark Charcoal (DW) | 556 | |
Total |
556 units |
||
Lazer Red (E9) | Dark Charcoal (DW) | 330 | |
Medium Parchment (DH) | 226 | ||
Total |
556 units |
||
White (ZR) | Dark Charcoal (DW) | 227 | |
Medium Parchment (DH) | 146 | ||
Total |
794 units |
||
Grey (TK) | Dark Charcoal (DW) | 459 | |
Medium Parchment (DH) | 55 | ||
Total |
514 units |
||
Performance Red (ES) | Dark Charcoal (DW) | 226 | |
Medium Parchment (DH) | 0 | ||
Total |
226 units |
||
Blue (L2) | Dark Charcoal (DW) | 229 | |
Medium Parchment (DH) | 87 | ||
Total |
316 units |
||
Yellow (B7) | Dark Charcoal (DW) | 347 | |
Medium Parchment (DH) | 0 | ||
Total |
347 units |
2001 SVT Cobra Convertible | ||||
Exterior Color | Top Color | Interior Color | Upholstery | Production |
Black (UA) | Black | Dark Charcoal (DW) | 759 | |
Medium Parchment (DH) | 52 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 131 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
942 units |
|||
Silver (YN) | Black | Dark Charcoal (DW) | 431 | |
Medium Parchment (DH) | 0 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 0 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
431 units |
|||
Lazer Red (E9) | Black | Dark Charcoal (DW) | 238 | |
Medium Parchment (DH) | 13 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 297 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
548 units |
|||
White (ZR) | Black | Dark Charcoal (DW) | 125 | |
Medium Parchment (DH) | 6 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 180 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 32 | ||
Total |
343 unit |
|||
Grey (TK) | Black | Dark Charcoal (DW) | 356 | |
Medium Parchment (DH) | 26 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 0 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
382 unit |
|||
Performance Red (ES) | Black | Dark Charcoal (DW) | 130 | |
Medium Parchment (DH) | 0 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 0 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
130 unit |
|||
Blue (L2) | Black | Dark Charcoal (DW) | 163 | |
Medium Parchment (DH) | 12 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 117 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
292 unit |
|||
Yellow (B7) | Black | Dark Charcoal (DW) | 316 | |
Medium Parchment (DH) | 0 | |||
Parchment | Medium Parchment (DH) | 0 | ||
White | Dark Charcoal (DW) | 0 | ||
Total |
316 unit |